SECTION SE-Unsa du RHONE - 26 RUE VERLET HANUS - 69003 LYON
Tél. 04 78 54 52 21 - Por. 06 70 72 05 22 - 69@se-unsa.org
Rémunération des AESH:
Les augmentations successives du Smic ayant rendu obsolètes les premiers échelons de rémunération des AESH, nous nous félicitons d’avoir été entendus avec de la mise en place d’une nouvelle grille au 1er septembre 2023.
De plus, les AESH percevront tous dès la rentrée une indemnité de 1 529 € bruts/an, soit 63 € nets/mois pour un·e AESH exerçant à 62 %.
L’indemnité pour la fonction d’AESH référent est quant à elle revalorisée : elle s’élèvera à 660 € bruts/an contre 600 € bruts/an actuellement.
>> Retrouvez toutes les infos sur la rémunération des AESH
Revalorisation de la prime d'attractivité:
La prime d’attractivité évolue de nouveau.
Elle s’applique désormais aux stagiaires et ce, quelle que soit leur quotité d’exercice, mais s’accompagne de la disparition de la prime de stagiaire (1 200 €).
La revalorisation ne concerne que les échelons 2 à 7. Les montants des échelons 8 et 9 restent inchangés.
Échelons | Montants en septembre 2023 (en € bruts/an) | Augmentation (en € bruts/an) |
1 (Stagiaires) | 2 130 | + 930 |
2 | 2 980 | + 780 |
3 | 3 370 | + 1 320 |
4 | 3 180 | + 1 680 |
5 | 2 880 | + 1 780 |
6 | 2 500 | + 1 600 |
7 | 1 500 | + 600 |
8 | 400 | - |
9 | 400 | - |
La prime d’attractivité des contractuels sera elle-aussi revalorisée de 300 € bruts/an.
>> Tout savoir sur la prime d’attractivité pour les contractuels enseignants, CPE et PsyEN
Revalorisation de certaines indemnités:
Certaines indemnités sont revalorisées au 1er septembre 2023. Certaines l’avaient déjà été au 1er janvier 2023.
Indemnités |
Montants en janvier 2023 (en € bruts/an) |
Montants en septembre 2023 (en € bruts/an) |
Augmentation (en € bruts/an) depuis septembre 2022 |
|
Isae | 1 200 | 2 550 | + 1 350 | |
Isoe | 1 256 | 2 550 | + 1 294 | |
Indemnité de fonction de conseiller pédagogique de circonscription | 3 500 | 4 850 | + 2 350 | |
Indemnité de fonction de conseiller pédagogique départemental EPS | 3 500 | 4 850 | + 2 350 | |
Indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire | 2 780,63 | 4 130,63 | + 1 575 | |
ISS conseiller en formation continue | 8 792,11 | 10 086,08 | + 2 432,64 | |
Indemnité de sujétions particulières de documentation ou d’information | 1 000 | 2 550 | + 1 550 | |
Indemnité de fonction des PsyEN EDO | 1 618,50 | 2 912,47 | + 1 719,67 | |
Indemnité de fonction des PsyEN EDA | 2 044,19 | 3 338,16 | + 1 293,97 | |
Part modulable de l’Isoe des professeurs principaux de 1re et Tale des LEGT | 937,96 | 1 497,84 | + 559,88 | |
Part modulable de l’Isoe des professeurs référents de 1re et Tale des LEGT | 468,98 | 748,92 | + 279,94 | |
Indemnité de sujétions particulières des professeurs documentalistes | 1 000 | 2 550 | + 1 550 | |
Indemnité forfaitaire des conseillers principaux d’éducation | 1 450 | 2 743,97 | + 1 293,97 | |
Indemnité de fonctions des maîtres formateurs | 1 250 | 1 925 | + 675 | |
Indemnités des chargés de tutorat des enseignants stagiaires du 1er degré | 1 100 | 1 250 | + 250 | |
Indemnité de fonctions des formateurs académiques | 834 | 1 509 | + 675 | |
Indemnité de fonctions particulières des directeurs adjoints de Segpa | 3 017,44 | 4 367,40 | + 1 349,96 | |
Indemnité pour mission particulière des ERUN | 1 250 ou 2 500 en fonction de l’importance de la mission | De 1 250 à 3 750 | + 1 250 | |
Indemnité pour mission particulière des ERSEH | ||||
Indemnité spéciale des enseignants du 1er degré affectés en ERPD, au CNED ou exerçant en classe relais d’un collège | 1 632,61 | 2 982,60 | + 1 349,99 | |
Indemnité forfaitaire pour sujétion spéciale pour les enseignants du 2d degré exerçant en classe relais (IFSS) | 1 256,03 | 2 550 | + 1 293,97 | |
Indemnité de suivi des apprentis | 1 256,03 | 2 550 | + 1 293,97 | |
Indemnité de responsabilité aux personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et techniques (ex-chef de travaux) | Section de + de 1 000 élèves | 6 563 | 7 563 | + 1 000 |
Section de 400 à 1 000 élèves | 5 740 | 6 740 | + 1 000 | |
Section de - de 400 élèves | 4 917 | 5 917 | + 1 000 |
>> 1er degré : retrouvez le tableau récapitulatif de la revalorisation indemnitaire
>> 2d degré : retrouvez le tableau récapitulatif de la revalorisation indemnitaire
Revalorisation de l'indemnité de sujétion spéciale direction:
Le taux de base a été revalorisé à la rentrée 2023.
Nombre de classe | €/an au 01/09/2022 | €/an au 01/09/2023 | Augmentation en €/an |
1 Ă 3 classes | 2 470,60 | 2 970,62 | + 500 |
4 Ă 9 classes | 2 670,62 | 3 370,62 | + 700 |
10 classes et + | 2 870,62 | 3 770,62 | + 900 |
>> Tous les montants (REP, REP+, intérim)
Reconduction de la GIPA:
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) est reconduite en 2023.
Cette indemnité doit vous être versée si votre rémunération a peu ou pas augmenté sur les quatre dernières années afin de compenser, en partie, l’inflation et la baisse de pouvoir d’achat qui en résulte.
>> Gipa 2023 : avez-vous droit à cette indemnité ?
Augmentation du remboursement des frais d’abonnement de transport des agents :
À compter du 1er septembre, la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun ou à un service public de location de vélos des agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est portée à 75 % contre 50 % aujourd’hui.
Cette prise en charge est de 75 % de la valeur annuelle mensualisée du titre de transport à compter du 1er septembre 2023 dans la limite annuelle de 1 156,38 €.
Elle est cumulable avec le forfait mobilités durables depuis le 1er septembre 2022.
Prime exceptionnelle pouvoir d'achat:
Le gouvernement a créé une prime exceptionnelle pouvoir d’achat pour les agents publics. Elle sera versée en une fois avant la fin décembre 2023.
Si votre rémunération brute est inférieure à 3 250 €/mois, vous devriez y avoir droit si vous remplissez toutes les conditions. Cette prime one-shot est d’un montant maximum de 800 €.
>> Tout savoir sur la prime pouvoir d’achat