SECTION SE-Unsa du RHONE - 94 AVENUE FELIX FAURE - 2EME ETAGE - 69003 LYON
Tél. - Por. 06 58 54 21 20 - 69@se-unsa.org
Indemnité allouée aux directeurs d’écoles maternelle, élémentaire, aux chargés d’école et aux personnels assurant l’intérim de direction.
1 Ă 3 classes | 4 Ă 9 classes | 10 classes et + | ||||
€ / an | € / mois | € / an | € / mois | € / an | € / mois | |
Taux de base | 2470,62 | 205,89 | 2670,62 | 222,55 | 2870,62 | 239,22 |
Rep | 2964,74 | 247,06 | 3204,74 | 267,06 | 3444,74 | 287,06 |
Rep+ | 3705,93 | 308,83 | 4005,93 | 333,83 | 4305,93 | 358,83 |
Interim | 3705,93 | 308,83 | 4005,93 | 333,83 | 4305,93 | 358,83 |
Interim Rep | 4447,12 | 370,59 | 4807,12 | 400,59 | 5167,12 | 430,59 |
Interim Rep+ | 5558,90 | 463,24 | 6008,90 | 500,74 | 6458,90 | 538,24 |
Pour en savoir plus, contactez votre section locale du SE-Unsa.