SECTION SE-Unsa de la HAUTE SAVOIE - BOURSE DU TRAVAIL - 7 RUE DU MOLE - 74100 ANNEMASSE
Tél. - Por. 06 16 90 33 54 - 74@se-unsa.org
L'an dernier pratiquement 1/3 des collègues ont particpé au mouvement.Cela montre bien, s'il fallait encore le préciser, la nécessité pour les collègues de pouvoir muter, l'insatisfaction apportée par ce nouveau modèle de mouvement.
Concernant les barèmes voici quelques exemples classés par commune. ( informations données à titre indicatif par les collègues, nous ne disposons pas de résultats fournis par l'administration )Attention, le barème a changé à plusieurs reprises depuis 2022 et il est normal de voir une augmentation de barème sur les mêmes postes. Par contre, cela donne une indication des villes les plus demandées ou les moins demandées.
2024
Nom de l'école obtenue | Ville ou circo si TS | type de poste | Barème |
circo de Saint Julien | Circo de Saint Julien | TS | 1 |
Annemasse 2 | Annemasse 2 | TS | 2 |
Thonon | Thonon les Bains | TR | 2 |
Ecole de Loisin | Loisin | TR | 2 |
Circo Annemasse II | Circo Annemasse II | TS | 2 |
Circonscription Thonon | Thonon | TS | 2 |
TS ANNEMASSE 2 | ANNEMASSE 2 | TS | 5 |
Le Petit Prince | Vetraz-Monthoux | élémentaire | 5 |
Petit Prince | Vetraz-Monthoux | adjoint élémentaire | 7 |
TS circo de Thonon-les-bains | TS circo de Thonon-les-bains | TS | 7 |
Roger frison roche | Cranves Sales | Élémentaire | 7 |
CHATELET | Gaillard | Upe2a | 7 |
Ecole Primaire Publique Le Petit Prince | Vetraz-Monthoux | maternelle | 8 |
Saint-Exupéry | Annemasse | Elémentaire | 9 |
École du giffre | Marignier | TR | 9 |
Marianne Cohn | Annemasse | Pe élémentaire | 9 |
Mallinjoud | La-roche-sur-foron | TR | 10 |
Ecole Simone Veil | Publier | Ulis formation | 10 |
L'épinette Cornier | Cornier | TR | 11 |
EPPu la Sardagne | CLUSES | TR | 13 |
Maternelle valleiry | Valleiry | Maternelle | 15 |
Laurent Molliex | Cluses | TR | 15 |
Vaillant Couturier | Echirolles | Élémentaire | 16 |
circonscription de Rumilly | Aucune | TS | 17 |
La rose des vents | Reignier | Élémentaire | 19 |
École de Chenex | chenex | Maternelle | 19 |
TS IEN RUMILLY | RUMILLY | TS | 19 |
TS | Annecy 1 | TS | 19 |
École des arts | Thonon | Enseignant pré élémentaire | 21 |
Annecy Nord | Epagny Metz-Tessy | TS | 22 |
Ecole de Chaumontet | Sillingy | Maternelle | 22 |
Collège Evire | Annecy | ASH SEGPA | 22 |
EE La Muraz | La Muraz | Élémentaire | 24 |
Lacrose | saint pierre en faucigny | préélémentaire | 24 |
Ecole Maternelle du Crétet | Scionzier | Maternelle | 24 |
Frison Roche | Cranves dales | Maternelle | 25 |
SEGPA collège des rives du Léman, EVIAN-LEs-BAINS | Evian-les-Bains | PE spécialisé, SEGPA | 28 |
École Roger Guillemin | Mont Saxonnex | Maternelle | 28 |
Primaire La Combe de Sillingy | Sillingy | Classe Élémentaire | 31 |
Henri Gour | Sevrier | Compensation décharge de directeur | 31 |
Vallin Fier | Annecy | Élémentaire | 35 |
2023
Nom de l'école ou circo | type de poste | Barème |
Evian | TS | 2 |
Annemasse Primaire Saint Exupéry | adjoint | 2 |
Ts Bonneville 1 | TS | 2 |
Annemasse Saint Exupéry | adjoint | 2 |
annemasse 1 | TS | 2 |
Vétraz Le Petit Prince | TR | 2 |
Annemasse 1 | TS | 2 |
TS ST JULIEN EN GENEVOIS | TS | 5 |
Annemasse maternelle Marianne Cohn | adjoint | 5 |
Annemasse Ecole Simone Veil | adjoint | 5 |
St Julien Puy Saint Martin | adjoint | 6 |
Viry École de Malagny | Direction | 7 |
cluses | TS | 7 |
Annemasse maternelle Marianne Cohn | adjoint | 8 |
Annemasse maternelle de La Fontaine | adjoint | 10 |
Annemasse La fontaine | dédoublé | 10 |
TS Annemasse 2 | TS Annemasse 2 | 13 |
TS Annemasse 2 | TS Annemasse 2 | 13 |
EVIAN | TS | 13 |
circo Saint Julien en Genevois | TS | 17 |
Chênex | adjoint | 18 |
Chilly | TR Brigade | 18 |
Thonon élémentaire de la Grangette | Elémentaire | 20 |
Reinger Les Vents Blancs | TR | 21 |
annemasse La Fontaine | adjoint | 21 |
Scientrier | adjoint | 21 |
TS rumilly | TS | 21 |
Bonne | adjoint | 22 |
Archamps | adjoint | 22 |
St Jorioz EP | TR | 23 |
Cran-Gevrier Vernay | TR | 23 |
Copponex | adjoint | 24 |
Saint gervais | TR | 24 |
Annecy La prairie | adjoint | 25 |
Feigères Edouard vuagnat | Direction | 25 |
Evian Collège des Rives du Léman | SEGPA | 27 |
Annecy la Prairie | adjoint | 27 |
Annecy Teppes | adjoint | 28 |
Bonneville Angèle et Jules Nicollet | adjoint | 30 |
Seynod Le cep | TR | 32 |
VILLY LE PELLOUX | adjoint | 32 |
Annecy-le-vieux Maternelle les Pommaries | directrice | 32 |
Marignier Pierre Gripari | DCOM | 34 |
Thones Arthur Thurin | adjoint | 34 |
Habere Lullin maternelle | adjoint | 35 |
Annecy Vaugelas maternelle | adjoint | 36 |
Andilly | adjoint | 37 |
St Pierre en Faucigny Georges Lacrose | adjoint | 37 |
La Roche MALLINJOUD | adjoint | 42 |
Lornay | adjointe | 42 |
Cusy | Titulaire remplaçant | 43 |
Faverges René Cassin | adjoint | 45 |
2022
Ville ou circonscription | type de poste | Barème |
Gaillard | TS | 0 |
Ville-la-grand | enseignant élémentaire | 0 |
Ambilly | Élémentaire | 1 |
Annemasse | Maternelle | 1 |
Circonscription de Cluses | TS | 1 |
TS ANNEMASSE 2 | TS | 1 |
Circonscription saint julien | TS | 2 |
TS SAINT JULIEN | TS | 2 |
TS Thonon | TS | 2 |
VIRY | 2 | |
CIRCO SAINT JULIEN | TS | 2 |
Ambilly | Élémentaire | 3 |
Cluses | TR | 3 |
Evian | Trs | 3 |
Cluses | TR | 4 |
REIGNIER | PRIMAIRE | 4 |
Saint Julien en Genevois | TS | 4 |
St Pierre en faucigny | SEGPA | 4 |
St Pierre en faucigny | SEGPA | 4 |
VETRAZ MONTHOUX | maternelle | 4 |
Vetraz Monthoux | Adjoint élémentaire | 5 |
Annemasse | Tr | 5 |
Annemasse 1 | TS | 6 |
Circo Evian | TS | 6 |
Circo Evian | TS | 6 |
Ville la grand | élémentaire | 7 |
Aviernoz | 8 | |
Circo Thonon | TS | 8 |
Annecy Est | Ts | 10 |
BEAUMONT | 10 | |
Nangy | Élémentaire | 10 |
Nangy | Élémentaire | 10 |
Bonne | aucune | 12 |
Chamonix | Maternelle | 14 |
Thonon-les-Bains | Élémentaire | 15 |
Annecy | ulis | 19 |
Annemasse | enseignant classe pré-élémentaire | 19 |
Bonneville | pre elementaire | 19 |
Fillinges | Primaire | 19 |
Thorens-Glières | Titulaire Remplaçant | 19 |
Annecy | TR | 21 |
Annecy | élémentaire | 21 |
Annecy | 21 | |
Rumilly | TR | 21 |
Faverges | ECEL | 22 |
Seynod | Adjoint élémentaire | 22 |
Annecy | Enseignant préélémentaire | 24 |
Sallanches | titulaire remplaçante | 24 |
Frangy | élémentaire | 25 |
Saint-Ferréol | élémentaire | 25 |
Poisy | Élémentaire | 27 |
Evian-les-Bains | SEPGA | 28 |
Perrignier | Élémentaire | 28 |
Bonne | Adjointe | 29 |
Rumilly | Élémentaire | 31 |
ANNECY | élémentaire | 31 |
Argonay | élémentaire | 33 |
Douvaine | maternelle | 35 |
Le SE-Unsa revendique une gestion des ressources humaines plus humaines, et une meilleure articulation vie pro/vie perso. Nous revendiquons également le retour à deux phases de mouvement informatisées et vérifiées par les représentants du personnel.