Certaines sont « proratisables » : le taux plein de leur versement est lié au temps plein effectué sur le poste.
Un transfert primes-points est opéré depuis le 1er janvier 2017. Il s'agit d'une transformation d'une partie des primes en points d'indice (+3pts et +1pt pour compenser la perte liée aux cotisations sociales). Les indemnités continueront cependant a être versées comme avant, mais une nouvelle ligne sur la fiche de paie fera apparaître le montant du prélèvement régularisant le trop perçu soit 13,92€/mois.
Spécificité | Nature de l’indemnité | Proratisable | Montant |
Indemnité de professeur principal pour les professeurs agrégés exerçant dans une division ouvrant droit | 1609,44 €/an | ||
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE part fixe) | Oui | 1213,56 €/an | |
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE part variable) | |||
- divisions de 6e, 5e et 4e des collèges et LP | 1245,84 €/an | ||
- divisions de 3e des collèges et LP, divisions de 1ere année BEP-CAP des LP, divisions de 2nd des LEGT, divisions de 1ere, 2nd et terminales des bac pro | 1425,84 €/an | ||
- divisions des 1eres et terminale des LEGT et autres divisions des LP | 906,24 €/an | ||
Indemnité de suivi des apprentis (ISA) | 1213,56 €/an | ||
Indemnité forfaitaire en faveur des CPE et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions | 1213,56 €/an | ||
Indemnité pour charges administratives aux CPE faisant fonction d’adjoint au Chef d’établissement | |||
- établissement 1ere catégorie | 3450 €/an | ||
- établissement 2eme catégorie | 4130 €/an | ||
- établissement 3eme catégorie | 5930 €/an | ||
Indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant les fonctions de documentation ou d’information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège | Oui | 590,04 €/an | |
Indemnité de fonction PsyEN | |||
- PsyEN EDA | 2044,19 €/an | ||
- PsyEN EDO | 767,10 €/an | ||
Indemnité de fonctions particulières (CPGE) | 1064,14 €/an | ||
Indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur DDFPT : | |||
- Section de plus de 1000 élèves | 6563 €/an | ||
- Section de 400 à 1000 élèves | 5740 €/an | ||
- Section de moins de 400 élèves | 4917 €/an | ||
Indemnité de cycle terminal PLP et PEPS si 6 heures en voie pro ou en voie générale | 400 € maximum | ||
Indemnité pour effectifs lourds (6h devant + de 35 élèves) | 1250 €/an | ||
Indemnité pour missions particulières (IMP) | Consultez les montants | ||
Indemnité pour jurys d’examen : | |||
- correction de copie | de 0,75€ à 5€ par copie | ||
- épreuve orale ou pratique | de 4,11€ à 13,72€/heure | ||
- épreuve orale facultative ou épreuve ponctuelle d’EPS | 75 % du taux précédent | ||
Éducation prioritaire | Indemnité REP | Oui | 1734 €/an |
Indemnité REP+ | 2312 €/an | ||
Clause de sauvegarde ancien ZEP et Eclair | Consultez les montants | ||
Enseignement spécialisé |
Consultez les montants | ||
Formation | Indemnité de fonction de maître formateur ou chargé du tutorat des enseignants stagiaires | Oui | 1250 €/an |
Indemnité pour suivi des étudiant en stage : | |||
- Stage d’observation ou de pratique accompagnée (SOPA) M1 | 150 €/stagiaire | ||
- Etudiant MEEF EN M2 | 300 €/stagiaire | ||
- Indemnité de fonction pour les formateurs académiques | 1000 €/an | ||
Pénitentiaire | Indemnité forfaitaire | Oui | 1006,16 €/an |
Indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire : | Oui | ||
- Enseignant et assimilé | 2105,63 €/an | ||
- Fonction de responsable local d’enseignement si - de 4 emplois | 2421,74 €/an | ||
- Fonction de responsable local d’enseignement si + de 4 emplois | 2737,30 €/an | ||
Déplacement | Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) | Consultez les montants | |
Frais de déplacement : | |||
Titulaires | Consultez les montants | ||
Stagiaires | Consultez les montants | ||
Primes | Prime d’entrée dans le métier | Consultez les montants | |
Prime spéciale d’installation | Consultez les montants | ||
DOM | Consultez les montants | ||
Heures supplémentaires | Consultez les montants des HSA | ||
Consultez les montants des HSE |