Le dimanche 1er décembre 2019| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts Plastiques | 115 | Documentation | 130 |
| Éducation Musicale | 124 | Histoire-géographie | 566 |
| Corse | 2 | Langue des signes | 2 |
| Kanak option drehu | 2 | Basque | 2 |
| Breton | 2 | Catalan | 1 |
| Créole | 5 | Occitan | 4 |
| Allemand | 245 | Anglais | 823 |
| Arabe | 6 | Chinois | 10 |
| Espagnol | 327 | Italien | 20 |
| Japonais | 3 | Portugais | 5 |
| Lettres classiques | 145 | Lettres modernes | 835 |
| Mathématiques | 1185 | NSI | 30 |
| Philosophie | 130 | Physique chimie | 379 |
| SVT | 260 | SES | 130 |
| Tahitien | 2 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts Plastiques | 37 | Documentation | 30 |
| Éducation Musicale | 25 | Histoire-géographie | 72 |
| Kanak option nengone | 2 | Allemand | 28 |
| Anglais | 149 | Chinois | 5 |
| Espagnol | 63 | Italien | 5 |
| Portugais | 7 | Russe | 5 |
| Lettres classiques | 26 | Lettres modernes | 148 |
| Mathématiques | 209 | Philosophie | 45 |
| Physique chimie | 52 | SVT | 60 |
| SES | 47 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Langue des signes | 1 | Allemand | 12 |
| Anglais | 90 | Espagnol | 43 |
| Lettres classiques | 10 | Lettres modernes | 55 |
| Mathématiques | 157 | NSI | 7 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts app. (design) | 20 | Arts app.(métiers d'art) | 2 |
| Biotech. (BGB) | 25 | Biotech. (santé-envir) | 5 |
| Éco-gestion (com) | 86 | Éco-gestion (compta) | 85 |
| Éco-gestion - info. | 15 | Éco-gestion - marketing | 90 |
| Hôtellerie (cuisine) | 7 | Hôtellerie (service) | 7 |
| STMS | 30 | SII (ingénierie constr) | 40 |
| SII (ingénierie élec) | 51 | SII (ingénierie info) | 62 |
| SII (ingénierie méc) | 85 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts app. (design) | 5 | Biotech. (BGB) | 5 |
| Éco-gestion (com) | 20 | Éco-gestion (compta) | 15 |
| Éco-gestion (info) | 5 | Éco-gestion (marketing) | 18 |
| STMS | 20 | SII (ingénierie élec) | 16 |
| SII (ingénierie info) | 9 | SII (ingénierie méc) | 17 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Éco-gestion (compta) | 12 | SII (ingénierie constr) | 8 |
| SII (ingénierie élec) | 9 | SII (ingénierie info) | 8 |
| SII (ingénierie méc) | 18 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts Plastiques | 20 | Arts appliqués | 14 |
| BGB | 10 | Éco-gest opt. A | 29 |
| Éco-gest opt. B | 29 | Éco-gest opt. C | 29 |
| Éco-gest opt. D | 7 | Éco-gest opt. E | 5 |
| EPS | 40 | Géographie | 28 |
| Grammaire | 9 | Histoire | 73 |
| Corse | 1 | Créole | 2 |
| Allemand | 40 | Anglais | 151 |
| Arabe | 4 | Chinois | 3 |
| Espagnol | 45 | Hébreu | 1 |
| Italien | 8 | Langue et cult. Japonaises | 2 |
| Russe | 4 | Lettres classiques | 71 |
| Lettres modernes | 110 | Mathématiques | 387 |
| Musique | 30 | Philosophie | 73 |
| Phys. ch opt. ch | 38 | Phys. ch opt. phy. | 78 |
| SVT | 65 | SES | 44 |
| SII (ingé.constr.) | 25 | SII (ingénierie électrique) | 24 |
| SII (ingé. info.) | 15 | SII (ingénierie mécanique) | 35 |
| SMS | 6 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts Plastiques | 20 | Arts appliqués | 6 |
| BGB | 8 | Éco-gestion | 46 |
| EPS | 110 | Histoire géographie | 105 |
| Catalan | 1 | Occitan | 1 |
| Allemand | 55 | Anglais | 70 |
| Espagnol | 37 | Italien | 5 |
| Lettres class. | 40 | Lettres modernes | 120 |
| Mathématiques | 165 | Musique | 15 |
| Philosophie | 27 | Physique chimie | 45 |
| SVT | 65 | SES | 34 |
| SII (ingé.constr.) | 7 | SII (ingé. élect.) | 6 |
| SII (ingé. mécanique) | 7 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Anglais | 10 | Lettres modernes | 12 |
| Mathématiques | 16 | Phys. ch opt. ch | 5 |
| Phys. ch opt. phy. | 12 | SVT | 5 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts app. (design) | 55 | Arts app.(métiers d'art) | 10 |
| Bâtiment (peinture) | 20 | Biotech. (santé-envir) | 200 |
| Conduc. routiers | 20 | Éco-gestion (vente) | 110 |
| Éco-gestion (GA) | 25 | Éco-gestion (transport logist.) | 12 |
| Génie civil (construction et économie) | 30 | Génie civil (réalis. ouvrages) | 40 |
| Génie civil (équipements techniques - énergie) |
37 |
Génie élec (électronique) | 20 |
| Génie élec (électrotechnique / énergie) | 55 | Génie indus (bois) | 25 |
| Génie indus (matériaux souples) | 25 | Génie indus (struct. métalliques) | 25 |
| Génie méca (construction) | 30 | Génie méca (syst. méca. automatisés) | 18 |
| Génie méca (maintenance véhicules) | 45 | Hôtellerie (cuisine) | 45 |
| Hôtellerie (service) | 25 | Allemand-lettres | 5 |
| Anglais-lettres | 50 | Espagnol-lettres | 20 |
| Lettres- HG | 100 | Maths-sciences | 216 |
| Carrosserie | 12 | STMS | 65 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Arts app. (design) | 35 | Arts app.(métiers d'art) | 8 |
| Bâtiment (peinture) | 10 | Biotech. (santé-envir) | 75 |
| Coiffure | 6 | Conduc. routiers | 5 |
| Éco-gestion (vente) | 10 | Éco-gestion (GA) | 15 |
| Esthétique | 6 | Génie civil (construction et économie) | 12 |
| Génie civil (réalis. ouvrages) | 10 | Génie civil (équipements techniques - énergie) | 15 |
| Génie élec (électrotechnique / énergie) | 22 | Génie indus (bois) | 17 |
| Génie indus (matériaux souples) | 10 | Génie indus (struct. métalliques) | 12 |
| Génie méca (construction) | 12 | Génie méca (maintenance véhicules) | 17 |
| Génie méca (prod.) | 7 | Hôtellerie (cuisine) | 10 |
| Hôtellerie (service) | 11 | Anglais-lettres | 15 |
| Espagnol-lettres | 15 | Lettres- HG | 30 |
| Maths-sciences | 55 | STMS | 20 |
| Discipline | Postes | Discipline | Postes |
|---|---|---|---|
| Maths-sciences | 15 |
| Concours | Postes | Concours | Postes |
|---|---|---|---|
| Externe | 670 | Interne | 80 |
| Concours | Postes | Concours | Postes |
|---|---|---|---|
| Externe | 270 | Interne | 70 |
| Concours | Postes | Concours | Postes |
|---|---|---|---|
| Externe EDA | 105 | Interne EDA | 20 |
| Externe EDO | 55 | Interne EDO | 20 |