Pour mettre toutes les chances de votre côté, l’équipe du SE-UNSA peut vous proposer une étude personnalisée et des statistiques de vos chances.
Le SE-UNSA est présent pour vous défendre et vous aider tout au long des opérations de mouvement.
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments statistiques afin de vous aider dans vos choix.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails (84@se-unsa.org) : en effet, ces éléments sont difficilement lisibles seul, sans contexte (les éléments du barème et le contexte changent chaque année ce qui rend très complexe la lecture de ces informations...).
S'appuyant sur une équipe expérimentée, le SE-UNSA peut vous aider à "décrytper" ces éléments, à les adapter à votre cas. Notre équipe a guidé de très nombreux enseignants les années passées, et les éléments donnés se vérifient souvent. Alors n'hésitez pas !
Ce service est proposé en priorité aux syndiqués SE-UNSA.
Voir aussi : rubrique "mouvement" de notre site
vous y trouverez des conseils, les éléments du barème, la liste des postes, une foire aux questions, une fiche de suivi ...
Nous avons "découpé" le département en 16 secteurs. Ces éléments sont donnés à titre indicatif (certains éléments ont été "lissés" : points enfants, points stablité, points éducation prioritaire, "zone violence" ....) Les postes obtenus avec bonification n'ont volontairement pas été intégrés.
Des données "bruts" indiquant seulement le barème et l'école ne correspondent pas complétement à la réalité et doivent donc être adaptées à la réalité.
MOUVEMENT jusqu'à 2014
MOUVEMENT 2015
Taux de satisfaction
Nombre de participants par catégorie : | Mouvement 2015 | Rappel mouvement2014 | Rappel mouvement 2013 |
ayant obtenu un poste
|
42,2% (37,9% sans bonif), dont :
13,3% qui étaient à titre provisoire 25,4% qui étaient à titre définitif 7 stagiaires |
35,4% (31,3% sans prendre en compte les bonifications carte scolaire, ASH, et RQTH), dont :
15,9% qui étaient à titre provisoire |
31,5% (24% sans prendre en compte les bonifications carte scolaire, ASH, et RQTH !) |
non satisfait (personnes qui n’ont rien obtenu et, qui étant nommés à titre définitif, restent sur leur poste) |
31,40% |
37,4% | 44% |
sans affectation (qui seront revus le 1er juillet) |
26,40% |
27,1% | 24,5% |
TOTAL | 996 | 963 |
919 enseignants |
Nombre de poste obtenu par secteur géographique et par barème
* ces secteurs géogrpahiques correspondent à une zone d'une dizaine de km.
Les données sont, pour certaines raisons, approximatives à 2 ou 3 postes près.
1) Nombre de postes d'adjoint, TR et brigades obtenus sans bonification
Attention ! Sur certains secteurs cela peut faire peur ...
secteur | ADJ ELE | ADJ MAT | TR | |||
mouvement 2015 | Mouvement 2014 | mouvement 2015 | Mouvement 2014 | mouvement 2015 | ||
Apt | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
Avignon | 51 | 29 | 39 | 18 | 16 | |
Beaumes de venise | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Bollene | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
Cadenet | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Carpentras | 14 | 14 | 9 | 13 | 2 | |
Cavaillon | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | |
L'isle sur Sorgue | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Mormoiron | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Orange | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | |
Pertuis | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | |
Sault | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sorgues | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
St Cécile les Vignes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaison | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Valreas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 132 | 97 (dont 3 postes fléché langue) | 78 | 74 | 61 (plus 13 postes de brigades) |
2) Postes d'adjoints obtenus sans bonification par barème
Où l'on voit que sur certains secteurs il est quasiment impossible d'avoir un poste d'adjoint avec un petit barème ...
Attention ! sur certains secteurs, peut de poste obtenu ne veut pas dire "secteur impossible à obtenir" mais parfois "secteur peu demandé" (Bollène par exemple)...
Barème | De 0 à 5 | De 0 à 10 | De 0 à 15 | De 0 à 20 | De 0 à 35 | ||||||||||
Secteur | ADJ ELE | ADJ MAT | TR | ADJ ELE | ADJ MAT | TR | ADJ ELE | ADJ MAT | TR | ADJ ELE | ADJ MAT | TR | ADJ ELE | ADJ MAT | TR |
Apt | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Avignon | 12 | 0 | 11 | 27 | 0 | 14 | 33 | 16 | 15 | 39 | 21 | 16 | 51 | 39 | 16 |
Beaumes de venise | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Bollene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cadenet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Carpentras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 |
Cavaillon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 |
L'isle sur Sorgue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Mormoiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Orange | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 14 | 8 | 4 |
Pertuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Sault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorgues | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 |
St Cécile les Vignes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Valreas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TOTAL | 19 | 1 | 20 | 44 | 1 | 33 | 69 | 24 | 36 | 91 | 34 | 41 | 132 | 78 | 46 |
TOTAL | 40 | 78 | 129 | 166 | 256 |
NB : les 13 postes de brigades ont été obtenus avec un barème supérieur ou égal à 6