Les inscriptions aux CRPE 2020 sont closes depuis le 10 octobre dernier et nous sommes encore en attente du nombre de postes offerts pour la session 2020.
87 894 candidats se sont inscrits aux CRPE de la session 2020. Les concours externes enregistrent un nombre d’inscriptions en baisse d’envrion 1,1% .Les académies les plus touchées par cette baisse sont les académies d’Aix-Marseille, Créteil, Versailles et Montpellier.
RĂ©partition des inscriptions aux CRPE 2020
Académie | Rappel Concours externe 2019 | Concours externe 2020 | Concours externe spécial | 3ème concours | Second concours interne | Second concours interne spécial | Premier concours interne |
Aix-Marseille | 4 158 | 3 699 | – | 585 | – | – | 19 |
Amiens | 1 933 | 1 663 | – | 357 | – | – | – |
Besançon | 1 120 | 999 | – | 99 | 105 | – | 1 |
Bordeaux | 4 493 | 4 078 | 69 | 529 | 273 | 2 | 1 |
Caen | 1 794 | 1 464 | – | 139 | 112 | – | – |
Clermont-Ferrand | 1 409 | 1 327 | – | 180 | 111 | – | 2 |
Corse | 357 | 334 | 89 | 76 | 28 | 14 | 2 |
Créteil | 4 514 | 4 772 | – | 1033 | 375 | – | 26 |
Dijon | 1 569 | 1 433 | – | 176 | – | – | – |
Grenoble | 3 133 | 3 041 | – | 365 | – | – | 11 |
Guadeloupe | 698 | 753 | 13 | 135 | 92 | – | – |
Guyane | 766 | 803 | 18 | 124 | 174 | – | 27 |
La Réunion | 2 042 | 2 147 | 20 | 604 | 242 | – | 14 |
Lille | 4 000 | 3 930 | – | 724 | – | – | 7 |
Limoges | 1 034 | 848 | – | 95 | – | – | – |
Lyon | 4 503 | 4 188 | – | 460 | 244 | – | – |
Martinique | 753 | 755 | 25 | 129 | 80 | – | – |
Mayotte | 875 | 866 | – | – | – | – | 133 |
Montpellier | 3 541 | 3 825 | 44 | 565 | 287 | – | 4 |
Nancy-Metz | 1 698 | 1 703 | 4 | 238 | – | – | 2 |
Nantes | 3 424 | 3 543 | 12 | 483 | – | – | – |
Nice | 2 185 | 2 210 | 2 | 421 | 168 | – | – |
Orléans-Tours | 2 938 | 2 331 | – | 257 | 124 | – | 1 |
Paris | 2 346 | 2 513 | – | 285 | 133 | – | 3 |
Poitiers | 2 196 | 1 784 | – | 237 | 131 | – | 4 |
Polynésie Française | 262 | 221 | – | – | – | – | 9 |
Reims | 1 151 | 1070 | – | 127 | – | – | 4 |
Rennes | 3 050 | 2936 | 96 | 350 | – | 13 | 5 |
Rouen | 1 820 | 1765 | – | 229 | – | – | 4 |
Strasbourg | 1 777 | 1733 | 107 | 184 | – | 23 | 4 |
Toulouse | 3 575 | 3640 | 34 | – | 272 | – | 5 |
Versailles | 5 277 | 5001 | – | 977 | 341 | – | 20 |
TOTAL | 533 | 10163 | 3292 | 52 | 308 | ||
TOTAL 2019 | 74391 | 581 | 13 974 | 3989 | 49 | 318 |
Vous retrouverez l’avis du SE-Unsa dans notre communiqué de presse ici.