SECTION SE-Unsa de la MEUSE - 2TER RUE GILLES DE TREVES - 55000 BAR LE DUC
Tél. 03 29 45 16 35 - Por. 06 07 29 25 59 - 55@se-unsa.org
Les inscriptions aux CRPE 2020 sont closes depuis le 10 octobre dernier et nationalement, 10 800 postes sont offerts pour le concours de professeur des écoles.
87 894 candidats se sont inscrits aux CRPE de la session 2020.
Les concours externes enregistrent un nombre d'inscription en baisse d'environ 1,1%.
Les académies les plus touchées par cette baisse sont les académies d'Aix-Marseille, de Créteil, de Versailles et de Montpellier.
Académie | Rappel Concours externe 2019 | Concours externe 2020 | Concours externe spécial | 3ème concours | Second concours interne | Second concours interne spécial | Premier concours interne |
Aix-Marseille | 4 158 | 3 789 | - | 585 | - | - | 19 |
Amiens | 1 933 | 1 764 | - | 357 | - | - | - |
Besançon | 1 120 | 1161 | - | 99 | 105 | - | 1 |
Bordeaux | 4 493 | 4 348 | 69 | 529 | 273 | 2 | 1 |
Caen | 1 794 | 2 007 | - | 139 | 112 | - | - |
Clermont-Ferrand | 1 409 | 1 601 | - | 180 | 111 | - | 2 |
Corse | 357 | 455 | 89 | 76 | 28 | 14 | 2 |
Créteil | 4 514 | 4 172 | - | 1 033 | 375 | - | 26 |
Dijon | 1 569 | 1 636 | - | 176 | - | - | - |
Grenoble | 3 133 | 3 123 | - | 365 | - | - | 11 |
Guadeloupe | 698 | 636 | 13 | 135 | 92 | - | - |
Guyane | 766 | 753 | 18 | 124 | 174 | - | 27 |
La Réunion | 2 042 | 1 798 | 20 | 604 | 242 | - | 14 |
Lille | 4 000 | 4 169 | - | 724 | - | - | 7 |
Limoges | 1 034 | 1 360 | - | 95 | - | - | - |
Lyon | 4 503 | 4 362 | - | 460 | 244 | - | - |
Martinique | 753 | 667 | 25 | 129 | 80 | - | - |
Mayotte | 875 | - | - | - | - | - | 133 |
Montpellier | 3 541 | 3 194 | 44 | 565 | 287 | - | 4 |
Nancy-Metz | 1 698 | 1 804 | 4 | 238 | - | - | 2 |
Nantes | 3 424 | 3 879 | 12 | 483 | - | - | - |
Nice | 2 185 | 2 467 | 2 | 421 | 168 | - | - |
Orléans-Tours | 2 938 | 2 664 | - | 257 | 124 | - | 1 |
Paris | 2 346 | 2 268 | - | 285 | 133 | - | 3 |
Poitiers | 2 196 | 2 480 | - | 237 | 131 | - | 4 |
Polynésie Française | 262 | 315 | - | - | - | - | 9 |
Reims | 1 151 | 1 333 | - | 127 | - | - | 4 |
Rennes | 3 050 | 2 856 | 96 | 350 | - | 13 | 5 |
Rouen | 1 820 | 1 789 | - | 229 | - | - | 4 |
Strasbourg | 1 777 | 1 896 | 107 | 184 | - | 23 | 4 |
Toulouse | 3 575 | 3 997 | 34 | - | 272 | - | 5 |
Versailles | 5 277 | 4 803 | - | 977 | 341 | - | 20 |
TOTAL | 73546 | 533 | 10 163 | 3 292 | 52 | 308 | |
TOTAL 2019 | 74391 | 581 | 13 974 | 3 989 | 49 | 318 |
Vous retrouverez l'avis du SE-UNSA dans notre communiqué de presse ici