SECTION SE-Unsa du GARD - 4 RUE JEAN BOUIN - 30000 NIMES
Tél. 04.66.70.67.67 - Por. 06 23 66 14 92 - 30@se-unsa.org
LES H.S.A.
Les Heures Supplémentaires Annuelles (H.S.A.) d’enseignement sont des heures hebdomadaires prévues dans le service de l’enseignant dès le début de l’année scolaire. Les H.S.A sont attribuées pour la totalité de l’année scolaire (36 semaines de cours). Elles correspondent à la réalisation d’une heure supplémentaire par semaine, soit 36 heures supplémentaires dans l’année.
Elle est inscrite sur la Ventilation de Service (V.S.) en début d'année. Il est possible de se voir imposer la 1ère H.S.A. (excepté pour les PEGC).
Depuis le 1er septembre 1998 (cf. décret n° 98-681 du 30/07/98), le montant est déterminé de la façon suivante :
1 HSA =
|
Traitement moyen annuel brut
|
X
|
9
13 |
Maxima de service |
Pour les enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'H.S.A. tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 %.
Pour chaque mois d'octobre à juin, les H.S.A. d'enseignement sont payables par neuvième. Le taux de la 1ère H.S.A. est majorée de 20 %, les H.S.A. suivantes étant payées au taux normal.
Corps, grade et Obligations Réglementaires de Service (ORS) | €/an | €/mois |
1èreHSA |
Certifié et PLP classe normale - ORS 18h | 1076,01€ | 119,56€ | 143,47€ |
Certifié et PLP hors classe - ORS 18h | 1183,61€ | 131,51€ | 157,81€ |
Agrégé classe normale - ORS 15h | 1538,68€ | 170,96€ | 205,16€ |
Agrégé hors classe - ORS 15h | 1692,55€ | 188,06€ | 225,67€ |
PEPS classe normale - ORS 20h | 968,39€ | 107,60€ | 129,12€ |
PEPS hors classe - ORS 20h | 1065,23€ | 118,36€ | 142,03€ |
Agrégé EPS classe normale - ORS 17h | 1357,66€ | 150,85€ | 181,02€ |
Agrégé EPS hors classe - ORS 17h | 1493,43€ | 165,94€ | 199,12€ |
PEGC hors classe/Classe except. - ORS 18h | 1012,00€ | 112,44€ | 134,93€ |
Bi-admissible EPS - ORS 20h | 1013,61€ | 112,62€ | 135,15€ |
Bi-admissible Certifié PLP - ORS 18h | 1126,23€ | 125,14€ |
150,16€ |
LES H.S.E.
Les Heures Supplémentaires Effectives (H.S.E.) correspondent à des heures effectuées ponctuellement. Elles sont exceptionnelles (c’est-à -dire sans régularité hebdomadaire). Leur rémunération correspond à 1/36ème d'une HSA majorée de 25%. Elles sont payées en fonction du nombre réalisé. Le chef d’établissement effectue un décompte mensuellement.
Corps, Grade et Obligations Réglementaires de Service (ORS) | Euros/heure |
---|---|
Certifié et PLP classe normale - ORS 18H | 37,36 € |
Certifié et PLP hors classe - ORS 18 H | 41,10 € |
Agrégés classe normale - ORS 15H | 53,43 € |
Agrégé hors classe - ORS 15H | 58,77 € |
PEPS Classe normale - ORS 20H | 33,62 € |
PEPS hors classe - ORS 20 H | 36,99 € |
Agrégé EPS classe normale - ORS 17H | 47,14 € |
Agrégé EPS hors classe - ORS 17H | 51,86 € |
PEGC hors classe / Classe exceptionnelle - ORS 18 H | 35,14 € |
Bi-admissible EPS - ORS 20 H | 35,19 € |
Bi-admissible - ORS 18H |
39,11 € |