SECTION SE-Unsa du FINISTERE - 20 RUE BELLE ILE EN MER - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 64 02 50 - Por. 06 17 05 01 36 - 29@se-unsa.org
La CAPN de promotion d’échelon des agrégés s’est tenue du 18 au 20 février 2014. Elle a étudié toutes les promotions possibles entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
Ci-dessous les barres des derniers promus, pour chaque Ă©chelon, par discipline. :
Passage Ă l'Ă©chelon... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mathématiques | GC : 80 | GC : 83,5 | GC : 86,5 | GC : 89,4 | GC : 92 | GC : 94,9 | GC : 96 |
Ch : 79,5 | Ch : 83,5 | Ch : 86,5 | Ch : 89 | Ch : 92 | Ch : 93 | ||
Lettres | GC : 80,5 | GC : 82,5 | GC : 86 | GC : 89,3 | GC : 92,4 | GC : 94 | GC : 96 |
Ch : 79,5 | Ch : 83 | Ch : 86,3 | Ch : 89 | Ch : 91 | Ch : 94 | ||
Anglais | GC : 80 | GC : 82 | GC : 85 | GC : 88,3 | GC : 91,7 | GC : 95 | GC : 95 |
Ch : 78,5 | Ch : 82,5 | Ch : 85,2 | Ch : 88,8 | Ch : 90 | Ch : 91 | ||
Histoire GĂ©ographie | GC : 80,5 | GC : 81,5 | GC : 85,5 | GC : 88,5 | GC : 91,6 | GC : 94 | GC : 96 |
Ch : 79 | Ch : 83 | Ch : 85,6 | Ch : 89 | Ch : 91 | Ch : 93 | ||
S.V.T. | GC : 80 | GC : 83 | GC : 86,5 | GC : 90,4 | GC : 92,9 | GC : 95 | GC : 96 |
Ch : 80 | Ch : 84,5 | Ch : 86,8 | Ch : 90 | Ch : 92 | Ch : 94 | ||
Sciences Physiques | GC : 80 | GC : 82 | GC : 86 | GC : 88,3 | GC : 90,9 | GCh : | GC : 95 |
Ch : 79 | Ch : 83,5 | Ch : 85,3 | Ch : 88,8 | Ch : 91 | Ch : 93 | ||
Espagnol | GC : 80 | GC : 82 | GC : 85,5 | GC : 89,3 | GC : 91 | GC : 96 | GC : 98 |
Ch : 79 | Ch : 83,1 | Ch : 86,3 | Ch : 89 | Ch : 91,8 | Ch : 93 | ||
Allemand | GC : 81,5 | GC : 83,5 | GC : 86 | GC : 90,4 | GC : 91,9 | GC : 95 | GC : 98 |
Ch : 79 | Ch : 83 | Ch : 87,4 | Ch : 90 | Ch : 92 | Ch : 95 | ||
S.E.S. | GC : 80 | GC : 83 | GC : 87 | GC : 90,5 | GC : 93 | GC : 95,5 | GC : 97 |
Ch : 81,5 | Ch : 84 | Ch : 86,5 | Ch : 89,9 | Ch : 91 | Ch : 92 | ||
Eco-Gestion | GC : 80 | GC : 83 | GC : 87 | GC : 89,3 | GC : 91,7 | GC : 94 | GC : 96 |
Ch : 79,5 | Ch : 84 | Ch : 86,3 | Ch : 89,6 | Ch : 92 | Ch : 93 | ||
GĂ©nie Biologique | GC : 80,5 | GC : 84 | GC : 86,5 | GC : 90,1 | GC : 92,7 | GC : 94 | GC : 94 |
Ch : 85 | Ch : 83,5 | Ch : 86,5 | Ch : 86 | Ch : 91 | Ch : 89 | ||
Philosophie | GC : 80,5 | GC : 84 | GC : 86 | GC : 90 | GC : 92 | GC : 94,9 | GC : 97 |
Ch : 81 | Ch : 84 | Ch : 85,8 | Ch : 89 | Ch : 91,8 | Ch : 94 | ||
Italien | GC : 80 | GC : 83 | GC : 86,5 | GC : 90 | GC : 91,8 | GC : 94 | GC : 95 |
Ch : 80,5 | Ch : 84,5 | Ch : 87 | Ch : 88 | Ch : 91,7 | Ch : 96 | ||
Arts Plastiques | GC : 79,5 | GC : 82,5 | GC : 87 | GC : 89,2 | GC : 91,8 | GC : 94 | GC : 97 |
Ch : 82 | Ch : 83 | Ch : 85,5 | Ch : 88,9 | Ch : 90 | Ch : 92 | ||
Éducation Musicale | GC : 80 | GC : 84 | GC : 88,5 | GC : 89,5 | GC : 92 | GC : 94 | GC : 95 |
Ch : 80,5 | Ch : 83 | Ch : 85 | Ch : 90 | Ch : 90,7 | Ch : 92 | ||
S2I | GC : 81 | GC : 83,5 | GC : 86,5 | GC : 88,5 | GC : 92,6 | GC : 94,7 | GC : 95 |
Ch : 80 | Ch : 82,5 | Ch : 84,5 | Ch : 87,9 | Ch : 90 | Ch : 93 | ||
Arts Appliqués | GC : 86,5 | GC : 87,5 | GC : 90,6 | GC : 89,9 | GC : 94 | GC : 93 | |
Ch : 81 | Ch : 83,5 | Ch : 87,2 | Ch : 86,8 | Ch : 91 | Ch : 91 | ||
EPS | GC : 82 | GC : 83 | GC : 86,5 | GC : 90,1 | GC : 92,6 | GC : 94,5 | GC : 96 |
Ch : 81,5 | Ch : 84,5 | Ch : 87,5 | Ch : 90 | Ch : 91,5 | Ch : 94 | ||
PRAG (Sup) | GC : 85 | GC : 87 | GC : 89 | GC : 91 | GC : 93 | GC : 95 | GC : 97 |
Ch : 86 | Ch : 88,75 | Ch : 91 | CH : 93 | Ch : 95 | Ch : 97 |
Lecture : le dernier promu au 6ème échelon au Grand choix, en Allemand, avait un barème de 83,5 points. Les ex-aequo sont départagés d’abord par l’ancienneté dans le grade, puis dans l’échelon, puis par le mode d’accès à l’échelon (grand choix, choix, ancienneté) et enfin par la date de naissance.