SECTION SE-Unsa du VAL D OISE - IMMEUBLE JACQUES LEMERCIER - 5 AVENUE DE LA PALETTE - 95000 CERGY PONTOISE
Tél. 09 64 06 73 29 - Por. 06 56 84 65 68 - 95@se-unsa.org

 
RĂ©sultats Permuts 2019
Article publié le jeudi 14 mars 2019.
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter


Pour le mouvement interdĂ©partemental : 133 sortants et 79 entrants.

Le SE UNSA 95 dĂ©plore l’absence de documents nommĂ©s lors de la transmission de ces rĂ©sultats. 

Nous ne pouvons pas remplir notre rĂ´le d’organisation syndicale sans ces documents et rĂ©pondre Ă  vos interrogations. 

Des enseignements peuvent nĂ©anmoins ĂŞtre tirĂ©s au niveau national : Changements-de-departement-des-resultats-marques-par-la-deception

dep nb barèmes
ALLIER (003) 1 626
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (004) 1 664
ARIEGE (009) 2 950 / 1009
AUBE (010) 1 611
BOUCHES-DU-RHONE (013) 1 576
COTES-D’ARMOR (022) 1 673
DEUX-SEVRES (079) 1 541
ESSONNE (091) 2 178/322
EURE (027) 4 526/810
EURE-ET-LOIR (028) 1 500
GARD (030) 4 541/686
GIRONDE (033) 2 612/779
GUADELOUPE (971) 2 636/700
HAUTE-GARONNE (031) 3 536/608
HAUTE-LOIRE (043) 2 572/700
HAUTE-SAONE (070) 1 711
HAUTE-SAVOIE (074) 1 590
HAUTES-PYRENEES (065) 1 703
HAUTS-DE-SEINE (092) 30 22/839
ILLE-ET-VILAINE (035) 1 1 343,00
ISERE (038) 2 600/617
LANDES (040) 1 630
LOIRE-ATLANTIQUE (044) 4 566/671
MARTINIQUE (972) 3 607/646
MAYENNE (053) 1 711
MAYOTTE (976) 2 155,5
NORD (059) 3 468/533
OISE (060) 8 407/843
PARIS (075) 5 377/814
PYRENEES-ATLANTIQUES (064) 1 950
REUNION (974)   644/1426
SAONE-ET-LOIRE (071) 1 623
SARTHE (072) 1 869
SEINE-ET-MARNE (077) 4 525,32/782
SEINE-MARITIME (076) 1 590
SEINE-SAINT-DENIS (093) 5 29/322
TARN (081) 1 613
VAR (083) 1 653
YVELINES (078) 19 372/1272
 
 
PĂ©tition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Concours
 
Baromètre Unsa Éducation
 
Cliquez pour agrandir