SECTION SE-Unsa du VAUCLUSE - 5 RUE FAVART - 84000 AVIGNON
Tél. 07 83 37 96 87 - Por. 06 29 58 79 99 - 84@se-unsa.org

 
Traitements (salaire) par Ă©chelon
Article publié le jeudi 3 octobre 2019.
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter

Vous trouverez ci-dessous le salaire net mensuel (le salaire indiqué ici est approximatif ; il ne tient pas compte de la MGEN, du SFT ...)

Traitements PE classe normale

 

Échelon  Net mensuel (au 01/09/2019) gain par rapport Ă  l'Ă©chelon infĂ©rieur
1    1 447,99  €  
2    1 645,78  €        197,79 €
3    1 660,71  €           14,93 €
4    1 709,23  €           48,52 €
5    1 757,74  €           48,51 €
6    1 802,53  €           44,79 €
7    1 907,02  €        104,49 €
8    2 041,37  €        134,35 €
9    2 175,72  €        134,35 €
10    2 332,46  €        156,74 €
11    2 496,66  €        164,20 €

Traitements PE hors classe :

Échelon  Net mensuel (au 01/09/2019) gain par rapport Ă  l'Ă©chelon infĂ©rieur
1    2 145,86  €  
2    2 298,87  €        153,01 €
3    2 451,89  €        153,02 €
4    2 649,68  €        197,79 €
5    2 821,34  €        171,66 €
6    2 978,08  €        156,74 €

 

 
 
PĂ©tition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Conditions de travail
 
Concours
 
ALC
Prendre un rendez-vous
RDV