SECTION SE-Unsa du PUY DE DOME - MAISON DU PEUPLE - 29 RUE GABRIEL PERI - 63000 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 19 83 83 - 63@se-unsa.org

 
Résultats des permutations informatisées 2015 dans le Puy de Dôme
Article publié le lundi 9 mars 2015.
  • Lnk_facebook
  • Lnk_google
  • Lnk_twitter

Les rĂ©sultats des permutations informatisĂ©es dans le 1er degrĂ© (changement de dĂ©partement) sont maintenant connus.

19 collègues ont obtenu notre département et 18 collègues le quittent.

C'est extremement faible et le SE-UNSA va demander immĂ©diatement au ministère et  l'inspection acadĂ©mique le pourquoi d'un tel taux d'Ă©chec.

Le SE-UNSA 63 Ĺ“uvrera dans les semaines Ă  venir pour faire le bilan de cette phase avec la DASEN et lui demander d'ouvrir le maximum de places aux Ineat/ Exeat.

Nous mettons d'ores et dĂ©jĂ  Ă  votre disposition des modèles de lettre type pour faire votre demande d'Ineat/Exeat.

Attention ! Vous devez vous renseigner des dates limites de dĂ©pĂ´t de dossier « INEAT/ EXEAT Â» dans votre dĂ©partement d’origine.

Vous pouvez contacter le SE-UNSA 63 par mail au 63@se-unsa.org pour avoir des informations plus prĂ©cises et des conseils personnalisĂ©s.

Nous vous transmettons ci-dessous les barèmes pour accéder à notre département en fonction du département d'origine mais également les barèmes et les destinations des collègues sortant du 63.

Département d'origine et barème des 19 rentrants:

 

Dépt origine Dépt destination Barème
LOT (46) PUY-DE-DOME (63) 289,16
CREUSE (23) PUY-DE-DOME (63) 763
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 765
CREUSE (23) PUY-DE-DOME (63) 756
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 774
JURA (39) PUY-DE-DOME (63) 632
COTESD'ARMOR (22) PUY-DE-DOME (63) 1211
CANTAL (15) PUY-DE-DOME (63) 1176
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 808
VAL-DE-MARNE (94) PUY-DE-DOME (63) 1315
CREUSE (23) PUY-DE-DOME (63) 760
CORREZE (19) PUY-DE-DOME (63) 575
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 763
VAR (83) PUY-DE-DOME (63) 64
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 804
ESSONNE (91) PUY-DE-DOME (63) 754
AVEYRON (12) PUY-DE-DOME (63) 85
ALLIER (03) PUY-DE-DOME (63) 860
HAUTE-LOIRE (43) PUY-DE-DOME (63) 704

Département d'origine et barème des 18 sortants:

Dépt origine Dépt destination Barème
PUY-DE-DOME (63) LOIRET (45) 39
PUY-DE-DOME (63) MAINE-ET-LOIRE (49) 857
PUY-DE-DOME (63) LOT-ET-GARONNE (47) 33
PUY-DE-DOME (63) GIRONDE (33) 375
PUY-DE-DOME (63) AUDE (11) 85
PUY-DE-DOME (63) CORREZE (19) 855
PUY-DE-DOME (63) SAONE-ET-LOIRE (71) 337
PUY-DE-DOME (63) RHONE (69) 237
PUY-DE-DOME (63) ALLIER (03) 321
PUY-DE-DOME (63) PARIS (75) 31
PUY-DE-DOME (63) AIN (01) 63
PUY-DE-DOME (63) PARIS (75) 28
PUY-DE-DOME (63) CANTAL (15) 103
PUY-DE-DOME (63) LOT (46) 376
PUY-DE-DOME (63) HAUTE-LOIRE (43) 376
PUY-DE-DOME (63) GUADELOUPE (9F) 53
PUY-DE-DOME (63) BOUCHES-DU-RHONE (13) 26
PUY-DE-DOME (63) CANTAL (15) 123

 


   Lettres type INEAT/EXEAT   
(27 ko)
 
 
PĂ©tition
 
Nos campagnes
 
Santé
 
Aides spécifiques
 
Mouvement
 
Conditions de travail
 
Concours
 
ALC