Indemnité allouée aux directeurs d’écoles maternelle, élémentaire, aux chargés d’école et aux personnels assurant l’intérim de direction.
Dans le cadre de la mise en place du PACTE, le taux de base a été revalorisé à la rentrée 2023 :
Tout collègue régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un directeur perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 %. L’indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.
1 Ă 3 classes | 4 Ă 9 classes | 10 classes et + | ||||
€/an | €/mois | €/an | €/mois | €/an | €/mois | |
Taux de base | 2 970,62 | 247,55 | 3 370,62 | 280,88 | 3 770,62 | 314,22 |
REP | 3 564,74 | 297,06 | 4 044,74 | 337,06 | 4 524,74 | 377,06 |
REP+ | 4 455,93 | 371,33 | 5 055,93 | 421,33 | 5 655,93 | 471,33 |
Intérim | 4 455,93 | 371,33 | 5 055,93 | 421,33 | 5 655,93 | 471,33 |
Intérim REP | 5 347,11 | 445,59 | 6 067,11 | 505,59 | 6 787,11 | 565,59 |
Intérim REP+ | 6 683,90 | 556,99 | 7 583,90 | 631,99 | 8 4838,90 | 706,99 |
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter