SECTION SE-Unsa de l'ARDECHE - 13 RUE FRANCOIS VALLETON - BP 20214 - 07206 AUBENAS CEDEX
Tél. 04 75 35 58 83 - Fax. 04 75 35 58 83 - Por. 06 17 63 66 44 - 07@se-unsa.org
Comment préparer mon avancement à la Hors-classe ?
Sur I-Prof, dans la rubrique « service » puis dans le tableau d’avancement de la Hors-classe des PLP, il faut mettre à jour son CV, en vérifiant les principaux éléments concernant sa situation administrative et professionnelle et saisir les informations valorisant son cursus individuel (titre, diplôme, action de formateur, enseignement dans le Supérieur, élaboration des sujets d’examen…)
Cependant tous les agents promouvables voient leur dossier examiné pour l’avancement de grade, sans être obligés de présenter leur candidature dans I-Prof.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire suivre votre avancement à la Hors-classe par les élus du SE-UNSA, en nous retournant la fiche de suivi syndical située à la fin du présent article.
Suis-je promouvable Ă la Hors-classe ?
Oui, si :
Quels sont les critères de mon classement parmi les promouvables ?
Seuls 7% des PLP promouvables seront effectivement promus à la Hors-classe. Afin de départager les promouvables, 3 critères sont retenus :
échelon | Points |
1 110 points pour les seuls bi-admissibles auxquels s'ajoutent 5 points par année complète dans l'échelon 10 2 115 points auxquels s'ajoutent 5 points par année supplémentaire d'ancienneté dans le 11ème échelon |
7 | 70 | |
8 | 80 | |
9 | 90 | |
10 | 1001 | |
11 | 1152 |
Le chef d'établissement (CDE) et l’inspecteur de l'Education nationale (IEN) peuvent chacun proposer, au vu de l’expérience, de l’investissement et des compétences de l’enseignant, un avis « très favorable » ou « défavorable », donnant droit à l’attribution d’une bonification arrêtée par le recteur. Un seul avis défavorable rend impossible le passage à la Hors-classe. L’avis favorable correspond à une absence d’avis, soit un avis neutre, n’entraînant aucun point supplémentaire.
Avis de l'IEN et du CDE | Appréciation du recteur | Point du recteur |
1 ou 2 avis défavorables | Insuffisant | - |
2 avis favorables | Honorable | 0 |
1 avis très favorable et 1 avis favorable | Très honorable | 15 |
2 avis très favorables | Remarquable | 30 |
Chaque CDE dispose d’un quota d’avis « très favorable » qui est fonction du nombre de professeurs tous corps confondus et de CPE de son établissement.
Nombre d'enseignants et de CPE de l'établissement | Nombre d'avis "très favorable" à disposition du CDE |
0 Ă 30 | 1 |
31 Ă 50 | 2 |
51 Ă 70 | 3 |
71 et plus | 4 |
Quelles sont mes chances de passer Ă la Hors-classe ?
Le barème du dernier promu à la Hors-classe de l’an passé est un bon indicateur de vos chances de votre promotion. En 2012, le dernier promu avait un barème de 205,5 points.
Les avis des IEN et des chefs d’établissement sont déterminants dans le passage à la Hors-classe et il ne faut pas hésiter à en parler à votre supérieur hiérarchique, notamment si votre investissement dans l’établissement vous semble particulièrement important.
Quel sera mon rythme d’avancement et mon traitement à la Hors-classe ?
Échelon | Durée | Traitement net approché |
1er au 2ème | 2 ans 6 mois | 1830,47 € |
2ème au 3ème | 2 ans 6 mois | 2070,84 € |
3ème au 4ème | 2 ans 6 mois | 2222,45 € |
4ème au 5ème | 2 ans 6 mois | 2374,07 € |
5ème au 6ème | 3 ans | 2570,06 € |
6ème au 7ème | 3 ans | 2740,18 € |
7ème | - | 2895,48 € |
Lorsque l’on intègre la Hors-classe, l’échelon dans le nouveau grade fait l’objet d’un reclassement en fonction de l’ancienneté détenue dans son dernier échelon de la classe normale. La promotion à la hors-classe est effective au 1er septembre de l'année scolaire suivante (ex : promo pendant l'année 2012/13, HC au 01/09/13).
Tableau de reclassement des PLP
Echelon détenu dans la classe normale | Echelon de reclassement dans la hors-classe |
11ème avec plus de 3 ans d'ancienneté | 6ème sans conservation d'ancienneté |
11ème avec moins de 3 ans d'ancienneté | 5ème échelon avec ancienneté dans le 11ème conservée |
10ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 5ème échelon sans conservation d'ancienneté |
10ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 4ème échelon avec ancienneté dans le 10ème conservée |
9ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 4ème échelon sans conservation d'ancienneté |
9ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 3ème échelon avec ancienneté dans le 9ème conservée |
8ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 3ème échelon sans conservation d'ancienneté |
8ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 2ème échelon avec ancienneté dans le 8ème conservée |
7ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 2ème échelon sans conservation d'ancienneté |
7ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 1er échelon avec ancienneté dans le 7ème conservée |
Tableau de reclassement des bi-admissibles
Echelon détenu dans la classe normale | Echelon de reclassement dans la hors-classe |
11ème avec plus de 3 ans d'ancienneté | 7ème sans conservation d'ancienneté |
11ème avec moins de 3 ans d'ancienneté | 6ème échelon avec ancienneté dans le 11ème conservée |
10ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 6ème échelon sans conservation d'ancienneté |
10ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 5ème échelon avec ancienneté dans le 10ème conservée |
9ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 5ème échelon sans conservation d'ancienneté |
9ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 4ème échelon avec ancienneté dans le 9ème conservée |
8ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 4ème échelon sans conservation d'ancienneté |
8ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 3ème échelon avec ancienneté dans le 8ème conservée |
7ème avec plus de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 3ème échelon sans conservation d'ancienneté |
7ème avec moins de 2 ans 6 mois d'ancienneté | 2ème échelon avec ancienneté dans le 7ème conservée |
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :