SECTION SE-Unsa de l'AIN - 5 BIS AV DES BELGES - 01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 21 25 12 - 01@se-unsa.org
Résultats des permutations 2016 1er degré |
Dépt origine | Dépt destination | Barème |
LOIRE (42) | AIN (01) | 22,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 26,00 |
ALPES-MARITIMES (06) | AIN (01) | 417,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 312,00 |
JURA (39) | AIN (01) | 143,00 |
SOMME (80) | AIN (01) | 22,00 |
MOSELLE (57) | AIN (01) | 45,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 35,00 |
HAUTESAVOIE (74) | AIN (01) | 107,00 |
DOUBS (25) | AIN (01) | 324,00 |
SEINEMARITIME (76) | AIN (01) | 772,00 |
ALPES-MARITIMES (06) | AIN (01) | 123,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 65,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 383,00 |
SAVOIE (73) | AIN (01) | 65,00 |
LOIRE (42) | AIN (01) | 99,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 186,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 103,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 41,00 |
ISERE (38) | AIN (01) | 104,00 |
YVELINES (78) | AIN (01) | 384,00 |
SEINE-ET-MARNE (77) | AIN (01) | 302,00 |
HAUTESAVOIE (74) | AIN (01) | 26,00 |
PAS-DE-CALAIS (62) | AIN (01) | 55,00 |
PAS-DE-CALAIS (62) | AIN (01) | 101,33 |
RHONE (69) | AIN (01) | 343,00 |
GUYANE (9H) | AIN (01) | 338,00 |
NIEVRE (58) | AIN (01) | 26,00 |
BOUCHES-DU-RHONE (13) | AIN (01) | 359,00 |
MAYOTTE (9L) | AIN (01) | 183,66 |
RHONE (69) | AIN (01) | 1133,00 |
ESSONNE (91) | AIN (01) | 438,00 |
COTED’OR (21) | AIN (01) | 179,00 |
HAUT-RHIN (68) | AIN (01) | 67,00 |
NIEVRE (58) | AIN (01) | 103,00 |
NIEVRE (58) | AIN (01) | 345,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 831,00 |
ISERE (38) | AIN (01) | 43,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 423,00 |
HAUTESAVOIE (74) | AIN (01) | 308,00 |
SEINE-ET-MARNE (77) | AIN (01) | 147,00 |
RHONE (69) | AIN (01) | 26,00 |
origine | Dépt destination | Barème |
AIN (01) | MEUSE (55) | 496,33 |
AIN (01) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | 401,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 581,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 431,00 |
AIN (01) | HAUTE-GARONNE (31) | 839,00 |
AIN (01) | ISERE (38) | 470,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 381,00 |
AIN (01) | HAUTESAVOIE (74) | 535,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 487,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 737,00 |
AIN (01) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | 711,82 |
AIN (01) | RHONE (69) | 393,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 488,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 822,00 |
AIN (01) | MARTINIQUE (9G) | 552,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 683,00 |
AIN (01) | ISERE (38) | 463,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 426,00 |
AIN (01) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | 413,00 |
AIN (01) | JURA (39) | 603,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 431,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 431,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 526,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 1463,00 |
AIN (01) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | 461,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 381,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 764,00 |
AIN (01) | SEINE-ET-MARNE (77) | 41,00 |
AIN (01) | LOIRE (42) | 586,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 531,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 539,00 |
AIN (01) | YVELINES (78) | 331,00 |
AIN (01) | LOIRE (42) | 586,00 |
AIN (01) | LOIRE-ATLANTIQUE (44) | 1159,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 595,00 |
AIN (01) | ISERE (38) | 406,00 |
AIN (01) | ISERE (38) | 531,00 |
AIN (01) | SAONE-ET-LOIRE (71) | 942,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 431,00 |
AIN (01) | SEINE-ET-MARNE (77) | 308,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 576,00 |
AIN (01) | GUYANE (9H) | 26,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 431,00 |
AIN (01) | RHONE (69) | 564,00 |
AIN (01) | ISERE (38) | 1076,00 |
Cette
année encore le bilan est loin d’être satisfaisant beaucoup de collègues avaient
demandé à quitter notre département.