SECTION SE-Unsa de l'AIN - 5 BIS AV DES BELGES - 01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 21 25 12 - 01@se-unsa.org
BONIFICATIONS INDICIAIRES | Points |
direction classe unique | 3 |
direction école 2-4 classes | 16 |
direction école 5-9 classes | 30 |
direction école 10 classes et plus | 40 |
direction de SEGPA | 50 |
direction d’EREA/ERPD | 120 |
Catégories ouvrant droit à la NBI | Points |
Directeurs d’écoles ou FF (1 classe et plus) | 8 |
Instituteurs spécialisés (CLIS, CDES, Perf., itinérant.) | 12 ou 27 |
Professeurs des écoles (CLIS, CDES, Perf., itinérant.) | 27 |
Prof. des Écoles conseillers pédagogiques adj. à l’IEN | 27 |
Enseignant MAD UNSS et FNSU | 20 |
Conseillers pédagogiques du second degré | 10 |
Directeurs de CIO | 20 |
Enseignant coordonnateur CFA | 40 |
Chef de Travaux ou FF en LP LT et EREA | 40 |
NBI liée à la politique de la ville | |
Coordonnateurs de Zep ou Rep | 30 |
Enseignant en classe relais au moins Ă mi-temps | 30 |
Coordonnateurs en classe-relais et CFA | 40 |
Enseignants en classes enfants étrangers au moins à mi-temps, rattrapage classe d’accueil, CRI | 30 |
Chef de travaux en établissement sensible | 20 |
Personnel enseignant d’éducation ou de documentation exerçant en ZEP | 30 |